<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Maggio 7, 2026 alle 10:13 am da All in One SEO v4.9.6.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://digitalmarketingstories.altervista.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digital Marketing Stories</title>
		<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org]]></link>
		<description><![CDATA[Digital Marketing Stories]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:24:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://digitalmarketingstories.altervista.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dipendenza-da-google-seo-come-calcolare-il-rischio-e-sopravvivere-allai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dipendenza-da-google-seo-come-calcolare-il-rischio-e-sopravvivere-allai/]]></link>
			<title>Dipendenza da Google (SEO): Come Calcolare il Rischio e Sopravvivere all&#8217;AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-b2a-come-vendere-agli-agenti-ai-e-sopravvivere-alla-fine-del-funnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-b2a-come-vendere-agli-agenti-ai-e-sopravvivere-alla-fine-del-funnel/]]></link>
			<title>Marketing B2A: Come vendere agli Agenti AI e sopravvivere alla fine del Funnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-senza-google-cosa-succederebbe-davvero-e-come-sopravvivere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-senza-google-cosa-succederebbe-davvero-e-come-sopravvivere/]]></link>
			<title>Marketing Senza Google: Cosa Succederebbe Davvero e Come Sopravvivere</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-futuro-del-brand-vive-nei-magazzini-e-nessuno-vuole-ammetterlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-futuro-del-brand-vive-nei-magazzini-e-nessuno-vuole-ammetterlo/]]></link>
			<title>Il Futuro del Brand Vive nei Magazzini (e Nessuno Vuole Ammetterlo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/jessica-foster-perche-linfluencer-ai-che-non-esiste-sta-vincendo-sul-marketing-reale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/jessica-foster-perche-linfluencer-ai-che-non-esiste-sta-vincendo-sul-marketing-reale/]]></link>
			<title>Jessica Foster: Perché l&#8217;Influencer AI che non esiste sta vincendo sul Marketing Reale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 08:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dal-business-plan-al-marketing-plan-il-ponte-strategico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dal-business-plan-al-marketing-plan-il-ponte-strategico/]]></link>
			<title>Dal Business Plan al Marketing Plan: il Ponte Strategico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-le-keyword-guida-alla-seo-semantica-e-allottimizzazione-per-entita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-le-keyword-guida-alla-seo-semantica-e-allottimizzazione-per-entita/]]></link>
			<title>Oltre le Keyword: Guida alla SEO Semantica e all&#8217;Ottimizzazione per Entità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/abbiamo-trasformato-i-dati-in-dei-ora-e-tempo-di-smettere-di-pregare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/abbiamo-trasformato-i-dati-in-dei-ora-e-tempo-di-smettere-di-pregare/]]></link>
			<title>Abbiamo Trasformato i Dati in Dei: Ora È Tempo di Smettere di Pregare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-position-reale-vs-dichiarata-guida-pratica-per-misurare-la-percezione-del-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-position-reale-vs-dichiarata-guida-pratica-per-misurare-la-percezione-del-mercato/]]></link>
			<title>Brand Position Reale vs Dichiarata: Guida Pratica per Misurare la Percezione del Mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-fine-di-sora-non-e-un-flop-e-linizio-delleconomia-api-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-fine-di-sora-non-e-un-flop-e-linizio-delleconomia-api-first/]]></link>
			<title>La fine di Sora non è un flop. È l’inizio dell’economia API-first</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/bias-della-quantificazione-perche-misurare-tutto-distrugge-la-tua-strategia-di-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/bias-della-quantificazione-perche-misurare-tutto-distrugge-la-tua-strategia-di-marketing/]]></link>
			<title>Bias della Quantificazione: Perché misurare tutto distrugge la tua Strategia di Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/beni-di-veblen-cose-il-paradosso-del-prezzo-e-come-usarlo-nel-digital-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/beni-di-veblen-cose-il-paradosso-del-prezzo-e-come-usarlo-nel-digital-marketing/]]></link>
			<title>Beni di Veblen: Cos&#8217;è il Paradosso del Prezzo e Come Usarlo nel Digital Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/google-quantum-ai-e-la-fine-della-sicurezza-bitcoin-realta-tecnica-o-crisi-di-nervi-del-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/google-quantum-ai-e-la-fine-della-sicurezza-bitcoin-realta-tecnica-o-crisi-di-nervi-del-marketing/]]></link>
			<title>Google Quantum AI e la fine della sicurezza Bitcoin: realtà tecnica o crisi di nervi del marketing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/underdog-effect-perche-amiamo-chi-sfida-i-giganti-e-come-usarlo-nel-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/underdog-effect-perche-amiamo-chi-sfida-i-giganti-e-come-usarlo-nel-marketing/]]></link>
			<title>Underdog Effect: Perché amiamo chi sfida i giganti (e come usarlo nel Marketing)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-tuo-e-commerce-e-un-business-o-un-hobby-costoso-💸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-tuo-e-commerce-e-un-business-o-un-hobby-costoso-💸/]]></link>
			<title>Il tuo e-commerce è un business o un hobby costoso? 💸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-la-persuasione-quando-lai-inizia-a-decidere-per-noi-lo-studio-deepmind-sulla-manipolazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-la-persuasione-quando-lai-inizia-a-decidere-per-noi-lo-studio-deepmind-sulla-manipolazione/]]></link>
			<title>Oltre la persuasione: quando l&#8217;AI inizia a decidere per noi. Lo studio DeepMind sulla manipolazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/larchitettura-dellossessione-perche-la-condanna-a-meta-e-solo-un-sintomo-del-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/larchitettura-dellossessione-perche-la-condanna-a-meta-e-solo-un-sintomo-del-sistema/]]></link>
			<title>L&#8217;Architettura dell&#8217;Ossessione: Perché la Condanna a Meta è solo un Sintomo del Sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dimmi-che-obiettivo-hai-e-ti-diro-che-funnel-sei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dimmi-che-obiettivo-hai-e-ti-diro-che-funnel-sei/]]></link>
			<title>Dimmi che obiettivo hai e ti dirò che funnel sei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-per-agenti-ai-strategie-di-ottimizzazione-e-decision-pipeline-per-sistemi-autonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-per-agenti-ai-strategie-di-ottimizzazione-e-decision-pipeline-per-sistemi-autonomi/]]></link>
			<title>Marketing per Agenti AI: Strategie di Ottimizzazione e Decision Pipeline per Sistemi Autonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/forecasting-traffico-web-come-costruire-un-modello-predittivo-con-python-e-prophet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/forecasting-traffico-web-come-costruire-un-modello-predittivo-con-python-e-prophet/]]></link>
			<title>Forecasting Traffico Web: Come costruire un modello predittivo con Python e Prophet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-blocco-di-chatgpt-non-e-un-bug-la-strategia-della-scarsita-artificiale-nel-modello-freemium-dellia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-blocco-di-chatgpt-non-e-un-bug-la-strategia-della-scarsita-artificiale-nel-modello-freemium-dellia/]]></link>
			<title>Perché il blocco di ChatGPT non è un bug: la strategia della scarsità artificiale nel modello Freemium dell’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/labbondanza-genera-irrilevanza-il-marketing-nellera-del-costo-marginale-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/labbondanza-genera-irrilevanza-il-marketing-nellera-del-costo-marginale-zero/]]></link>
			<title>L&#8217;Abbondanza genera Irrilevanza: Il Marketing nell&#8217;Era del Costo Marginale Zero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/peter-thiel-lanticristo-e-il-mito-della-manipolazione-algoritmica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/peter-thiel-lanticristo-e-il-mito-della-manipolazione-algoritmica/]]></link>
			<title>Peter Thiel, l’Anticristo e il mito della manipolazione algoritmica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-data-science-perche-il-wilson-score-e-meglio-della-media-nelle-recensioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-data-science-perche-il-wilson-score-e-meglio-della-media-nelle-recensioni/]]></link>
			<title>Marketing Data Science: perché il Wilson Score è meglio della media nelle recensioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/calo-del-roas-e-budget-marketing-il-metodo-in-5-step-per-non-farsi-guidare-dagli-algoritmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/calo-del-roas-e-budget-marketing-il-metodo-in-5-step-per-non-farsi-guidare-dagli-algoritmi/]]></link>
			<title>Calo del ROAS e Budget Marketing: Il Metodo in 5 Step per non farsi guidare dagli Algoritmi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-amazon-prime-nascesse-oggi-dal-delivery-veloce-al-marketing-di-default/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-amazon-prime-nascesse-oggi-dal-delivery-veloce-al-marketing-di-default/]]></link>
			<title>Se Amazon Prime nascesse oggi: dal delivery veloce al marketing di default</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/deepseek-tencent-e-alibaba-la-rivoluzione-dellai-efficiency-e-il-nuovo-paradigma-del-reasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/deepseek-tencent-e-alibaba-la-rivoluzione-dellai-efficiency-e-il-nuovo-paradigma-del-reasoning/]]></link>
			<title>DeepSeek, Tencent e Alibaba: la rivoluzione dell&#8217;AI Efficiency e il nuovo paradigma del Reasoning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/schettini-e-il-caso-la-fisica-che-ci-piace-tra-crisi-reputazionale-e-business-della-divulgazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/schettini-e-il-caso-la-fisica-che-ci-piace-tra-crisi-reputazionale-e-business-della-divulgazione/]]></link>
			<title>Schettini e il caso La Fisica che Ci Piace: tra crisi reputazionale e business della divulgazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-genome-feed-se-tiktok-trasformasse-le-aziende-in-entita-semantiche-viventi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-genome-feed-se-tiktok-trasformasse-le-aziende-in-entita-semantiche-viventi/]]></link>
			<title>Brand Genome Feed: Se TikTok trasformasse le aziende in entità semantiche viventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dubai-e-il-moat-cognitivo-perche-i-brand-forti-sostituiscono-la-realta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dubai-e-il-moat-cognitivo-perche-i-brand-forti-sostituiscono-la-realta/]]></link>
			<title>Dubai e il Moat Cognitivo: Perché i Brand Forti Sostituiscono la Realtà</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/saturazione-canali-adv-come-calcolare-il-budget-ottimale-con-la-regressione-quadratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/saturazione-canali-adv-come-calcolare-il-budget-ottimale-con-la-regressione-quadratica/]]></link>
			<title>Saturazione Canali ADV: Come Calcolare il Budget Ottimale con la Regressione Quadratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-roi-dellai-no-non-lavevo-considerato-rintracciarlo-non-e-un-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-roi-dellai-no-non-lavevo-considerato-rintracciarlo-non-e-un-problema/]]></link>
			<title>Il ROI (dell&#8217;AI), no, non l&#8217;avevo considerato, Rintracciarlo non è un problema&#8230;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lalgoritmo-di-x-e-lo-studio-di-nature-cosa-cambia-davvero-per-il-marketing-digitale-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lalgoritmo-di-x-e-lo-studio-di-nature-cosa-cambia-davvero-per-il-marketing-digitale-nel-2026/]]></link>
			<title>L’Algoritmo di X e lo Studio di Nature: Cosa Cambia Davvero per il Marketing Digitale nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pricing-ozempic-e-glp-1-la-matematica-che-trasformera-il-dimagrimento-in-un-mercato-di-massa-entro-il-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pricing-ozempic-e-glp-1-la-matematica-che-trasformera-il-dimagrimento-in-un-mercato-di-massa-entro-il-2030/]]></link>
			<title>Pricing Ozempic e GLP-1: La Matematica che trasformerà il Dimagrimento in un Mercato di Massa entro il 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/traffico-in-crescita-e-vendite-ferme-come-risolvere-il-paradosso-del-marketing-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/traffico-in-crescita-e-vendite-ferme-come-risolvere-il-paradosso-del-marketing-digitale/]]></link>
			<title>Traffico in crescita e vendite ferme: come risolvere il paradosso del marketing digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lego-e-il-bug-del-tuo-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lego-e-il-bug-del-tuo-brand/]]></link>
			<title>L’ego è il bug del tuo Brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 14:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/leffetto-ozempic-come-il-marketing-e-lo-storytelling-hanno-trasformato-la-semaglutide-in-un-culto-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/leffetto-ozempic-come-il-marketing-e-lo-storytelling-hanno-trasformato-la-semaglutide-in-un-culto-globale/]]></link>
			<title>L&#8217;effetto Ozempic: come il marketing e lo storytelling hanno trasformato la Semaglutide in un culto globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-sindrome-della-bella-addormentata-perche-la-tua-pagina-facebook-e-in-coma-e-come-svegliarla-senza-miracoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-sindrome-della-bella-addormentata-perche-la-tua-pagina-facebook-e-in-coma-e-come-svegliarla-senza-miracoli/]]></link>
			<title>La Sindrome della &#8220;Bella Addormentata&#8221;: Perché la tua Pagina Facebook è in Coma (e come svegliarla senza miracoli)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pensavi-fosse-amore-invece-era-un-calesse-ovvero-il-costo-della-retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pensavi-fosse-amore-invece-era-un-calesse-ovvero-il-costo-della-retention/]]></link>
			<title>Pensavi fosse amore&#8230; invece era un calesse! Ovvero Il costo della retention</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/organico-vs-adv-nel-2026-se-non-calcoli-bene-stai-solo-postando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/organico-vs-adv-nel-2026-se-non-calcoli-bene-stai-solo-postando/]]></link>
			<title>Organico vs ADV nel 2026: se non calcoli bene, stai solo postando</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-gender-gap-e-un-fallimento-strategico-e-come-trasformarlo-in-roi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-gender-gap-e-un-fallimento-strategico-e-come-trasformarlo-in-roi/]]></link>
			<title>Perché il Gender Gap è un fallimento strategico (e come trasformarlo in ROI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/quando-il-creator-occupa-troppo-spazio-e-le-idee-smettono-di-respirare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/quando-il-creator-occupa-troppo-spazio-e-le-idee-smettono-di-respirare/]]></link>
			<title>Quando il Creator occupa troppo spazio ( e le idee smettono di respirare)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 16:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/progettare-la-scelta-delegata-guida-al-design-della-user-agency-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/progettare-la-scelta-delegata-guida-al-design-della-user-agency-nel-2026/]]></link>
			<title>Progettare la Scelta Delegata: Guida al Design della User Agency nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/user-agency-2026-perche-la-consulenza-offline-e-lultima-frontiera-della-liberta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/user-agency-2026-perche-la-consulenza-offline-e-lultima-frontiera-della-liberta/]]></link>
			<title>User Agency 2026: Perché la consulenza offline è l’ultima frontiera della libertà</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/gen-z-e-brand-reputation-perche-lincoerenza-sui-valori-e-un-rischio-sistemico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/gen-z-e-brand-reputation-perche-lincoerenza-sui-valori-e-un-rischio-sistemico/]]></link>
			<title>Gen Z e Brand Reputation: Perché l&#8217;Incoerenza sui Valori è un Rischio Sistemico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-netflix-nascesse-stamattina-lera-della-scelta-delegata-e-il-tramonto-dei-cataloghi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-netflix-nascesse-stamattina-lera-della-scelta-delegata-e-il-tramonto-dei-cataloghi/]]></link>
			<title>Se Netflix nascesse stamattina: l’era della scelta delegata e il tramonto dei cataloghi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/architettura-della-scelta-guida-ai-nudge-di-richard-thaler-per-e-commerce-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/architettura-della-scelta-guida-ai-nudge-di-richard-thaler-per-e-commerce-2026/]]></link>
			<title>Architettura della Scelta: Guida ai Nudge di Richard Thaler per E-commerce (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nutella-unica-2026-esercizio-di-scenario-marketing-tra-tiktok-ai-e-ugc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nutella-unica-2026-esercizio-di-scenario-marketing-tra-tiktok-ai-e-ugc/]]></link>
			<title>Nutella Unica 2026: Esercizio di Scenario Marketing tra TikTok, AI e UGC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lanalisi-tecnica-e-psicologia-bias-cognitivi-tra-trading-e-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lanalisi-tecnica-e-psicologia-bias-cognitivi-tra-trading-e-marketing/]]></link>
			<title>L’Analisi Tecnica è Psicologia: Bias Cognitivi tra Trading e Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 10:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 11:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
