<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Giugno 19, 2026 alle 1:29 am da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://digitalmarketingstories.altervista.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digital Marketing Stories</title>
		<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org]]></link>
		<description><![CDATA[Digital Marketing Stories]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:44:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://digitalmarketingstories.altervista.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/cose-il-modello-di-bass-e-come-prevedere-la-diffusione-delle-innovazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/cose-il-modello-di-bass-e-come-prevedere-la-diffusione-delle-innovazioni/]]></link>
			<title>Cos&#8217;è il Modello di Bass e come prevedere la diffusione delle innovazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/effetto-decoy-cose-come-funziona-e-le-strategie-di-pricing-basate-sulla-matematica-delle-scelte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/effetto-decoy-cose-come-funziona-e-le-strategie-di-pricing-basate-sulla-matematica-delle-scelte/]]></link>
			<title>Effetto Decoy: Cos&#8217;è, Come Funziona e le Strategie di Pricing Basate sulla Matematica delle Scelte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/legge-di-brandolini-e-disinformazione-aziendale-perche-una-bugia-costa-meno-di-una-smentita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/legge-di-brandolini-e-disinformazione-aziendale-perche-una-bugia-costa-meno-di-una-smentita/]]></link>
			<title>Legge di Brandolini e Disinformazione Aziendale: perché una bugia costa meno di una smentita</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/seo-nel-2026-perche-il-traffico-conta-meno-del-share-of-citation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/seo-nel-2026-perche-il-traffico-conta-meno-del-share-of-citation/]]></link>
			<title>SEO nel 2026: Perché il Traffico Conta Meno del Share of Citation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 11:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/curva-di-rogers-e-intelligenza-artificiale-come-le-nuove-tecnologie-superano-il-chasm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/curva-di-rogers-e-intelligenza-artificiale-come-le-nuove-tecnologie-superano-il-chasm/]]></link>
			<title>Curva di Rogers e Intelligenza Artificiale: Come le Nuove Tecnologie Superano il Chasm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/curva-di-rogers-interrotta-quando-la-geopolitica-ferma-ladozione-dellintelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/curva-di-rogers-interrotta-quando-la-geopolitica-ferma-ladozione-dellintelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>Curva di Rogers Interrotta: Quando la Geopolitica Ferma l&#8217;Adozione dell&#8217;Intelligenza Artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 08:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-paradosso-delleffetto-cobra-cose-e-come-la-matrice-cobra-goodhart-salva-i-tuoi-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-paradosso-delleffetto-cobra-cose-e-come-la-matrice-cobra-goodhart-salva-i-tuoi-kpi/]]></link>
			<title>Il Paradosso dell&#8217;Effetto Cobra: Cos&#8217;è e Come la Matrice Cobra-Goodhart Salva i Tuoi KPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-legge-di-metcalfe-nel-digital-marketing-come-usare-gli-effetti-di-rete-per-abbattere-il-cac-e-scalare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-legge-di-metcalfe-nel-digital-marketing-come-usare-gli-effetti-di-rete-per-abbattere-il-cac-e-scalare/]]></link>
			<title>La Legge di Metcalfe nel Digital Marketing: Come Usare gli Effetti di Rete per Abbattere il CAC e Scalare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-legge-di-zipf-nel-digital-marketing-la-matematica-dietro-i-contenuti-virali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-legge-di-zipf-nel-digital-marketing-la-matematica-dietro-i-contenuti-virali/]]></link>
			<title>La Legge di Zipf nel Digital Marketing: La Matematica Dietro i Contenuti Virali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/impatto-di-google-ai-mode-sulla-seo-e-sul-traffico-organico-la-separazione-tra-visibilita-e-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/impatto-di-google-ai-mode-sulla-seo-e-sul-traffico-organico-la-separazione-tra-visibilita-e-clic/]]></link>
			<title>Impatto di Google AI Mode sulla SEO e sul Traffico Organico: La Separazione tra Visibilità e Clic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/legge-di-benford-nel-digital-marketing-come-scoprire-dati-falsati-bot-e-anomalie-nei-report-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/legge-di-benford-nel-digital-marketing-come-scoprire-dati-falsati-bot-e-anomalie-nei-report-marketing/]]></link>
			<title>Legge di Benford nel Digital Marketing: Come Scoprire Dati Falsati, Bot e Anomalie nei Report Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/claude-for-small-business-perche-il-nuovo-modello-di-anthropic-e-la-sfida-e-lopportunita-per-le-pmi-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/claude-for-small-business-perche-il-nuovo-modello-di-anthropic-e-la-sfida-e-lopportunita-per-le-pmi-italiane/]]></link>
			<title>Claude for Small Business: perché il nuovo modello di Anthropic è la sfida (e l&#8217;opportunità) per le PMI italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-business-dellarmocromia-psicologia-dei-colori-influencer-e-algoritmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-business-dellarmocromia-psicologia-dei-colori-influencer-e-algoritmi/]]></link>
			<title>Il Business dell’Armocromia: Psicologia dei Colori, Influencer e Algoritmi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/ikea-e-intelligenza-artificiale-strategie-di-marketing-e-scenari-future-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/ikea-e-intelligenza-artificiale-strategie-di-marketing-e-scenari-future-retail/]]></link>
			<title>IKEA e Intelligenza Artificiale: Strategie di Marketing e Scenari Future Retail</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 14:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/openai-deployment-company-cose-e-come-cambia-lai-aziendale-e-il-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/openai-deployment-company-cose-e-come-cambia-lai-aziendale-e-il-marketing/]]></link>
			<title>OpenAI Deployment Company: cos&#8217;è e come cambia l&#8217;AI aziendale e il marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-la-fatturazione-elettronica-ha-reso-litalia-il-laboratorio-perfetto-per-lai-agentica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-la-fatturazione-elettronica-ha-reso-litalia-il-laboratorio-perfetto-per-lai-agentica/]]></link>
			<title>Perché la Fatturazione Elettronica ha Reso l’Italia il Laboratorio Perfetto per l’AI Agentica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 08:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/usare-lai-ti-rende-davvero-piu-produttivo-lo-studio-che-mette-in-crisi-una-convinzione-del-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/usare-lai-ti-rende-davvero-piu-produttivo-lo-studio-che-mette-in-crisi-una-convinzione-del-marketing/]]></link>
			<title>Usare l’AI ti rende davvero più produttivo? Lo studio che mette in crisi una convinzione del marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lillusione-del-mercato-comune-benvenuti-nella-vostra-simulazione-economica-individuale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lillusione-del-mercato-comune-benvenuti-nella-vostra-simulazione-economica-individuale/]]></link>
			<title>L’illusione del mercato comune: benvenuti nella vostra simulazione economica individuale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/deepseek-tencent-e-alibaba-la-rivoluzione-dellai-efficiency-e-il-nuovo-paradigma-del-reasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/deepseek-tencent-e-alibaba-la-rivoluzione-dellai-efficiency-e-il-nuovo-paradigma-del-reasoning/]]></link>
			<title>DeepSeek, Tencent e Alibaba: la rivoluzione dell&#8217;AI Efficiency e il nuovo paradigma del Reasoning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/offline-premium-economy-perche-disconnettersi-e-il-nuovo-status-symbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/offline-premium-economy-perche-disconnettersi-e-il-nuovo-status-symbol/]]></link>
			<title>Offline Premium Economy: perché disconnettersi è il nuovo status symbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-b2a-come-vendere-agli-agenti-ai-e-sopravvivere-alla-fine-del-funnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-b2a-come-vendere-agli-agenti-ai-e-sopravvivere-alla-fine-del-funnel/]]></link>
			<title>Marketing B2A: Come vendere agli Agenti AI e sopravvivere alla fine del Funnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dal-business-plan-al-marketing-plan-il-ponte-strategico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dal-business-plan-al-marketing-plan-il-ponte-strategico/]]></link>
			<title>Dal Business Plan al Marketing Plan: il Ponte Strategico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-le-keyword-guida-alla-seo-semantica-e-allottimizzazione-per-entita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-le-keyword-guida-alla-seo-semantica-e-allottimizzazione-per-entita/]]></link>
			<title>Oltre le Keyword: Guida alla SEO Semantica e all&#8217;Ottimizzazione per Entità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-senza-google-cosa-succederebbe-davvero-e-come-sopravvivere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-senza-google-cosa-succederebbe-davvero-e-come-sopravvivere/]]></link>
			<title>Marketing Senza Google: Cosa Succederebbe Davvero e Come Sopravvivere</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dipendenza-da-google-seo-come-calcolare-il-rischio-e-sopravvivere-allai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dipendenza-da-google-seo-come-calcolare-il-rischio-e-sopravvivere-allai/]]></link>
			<title>Dipendenza da Google (SEO): Come Calcolare il Rischio e Sopravvivere all&#8217;AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-futuro-del-brand-vive-nei-magazzini-e-nessuno-vuole-ammetterlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-futuro-del-brand-vive-nei-magazzini-e-nessuno-vuole-ammetterlo/]]></link>
			<title>Il Futuro del Brand Vive nei Magazzini (e Nessuno Vuole Ammetterlo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-position-reale-vs-dichiarata-guida-pratica-per-misurare-la-percezione-del-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-position-reale-vs-dichiarata-guida-pratica-per-misurare-la-percezione-del-mercato/]]></link>
			<title>Brand Position Reale vs Dichiarata: Guida Pratica per Misurare la Percezione del Mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/abbiamo-trasformato-i-dati-in-dei-ora-e-tempo-di-smettere-di-pregare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/abbiamo-trasformato-i-dati-in-dei-ora-e-tempo-di-smettere-di-pregare/]]></link>
			<title>Abbiamo Trasformato i Dati in Dei: Ora È Tempo di Smettere di Pregare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/jessica-foster-perche-linfluencer-ai-che-non-esiste-sta-vincendo-sul-marketing-reale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/jessica-foster-perche-linfluencer-ai-che-non-esiste-sta-vincendo-sul-marketing-reale/]]></link>
			<title>Jessica Foster: Perché l&#8217;Influencer AI che non esiste sta vincendo sul Marketing Reale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 08:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-tuo-e-commerce-e-un-business-o-un-hobby-costoso-💸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-tuo-e-commerce-e-un-business-o-un-hobby-costoso-💸/]]></link>
			<title>Il tuo e-commerce è un business o un hobby costoso? 💸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/beni-di-veblen-cose-il-paradosso-del-prezzo-e-come-usarlo-nel-digital-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/beni-di-veblen-cose-il-paradosso-del-prezzo-e-come-usarlo-nel-digital-marketing/]]></link>
			<title>Beni di Veblen: Cos&#8217;è il Paradosso del Prezzo e Come Usarlo nel Digital Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/bias-della-quantificazione-perche-misurare-tutto-distrugge-la-tua-strategia-di-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/bias-della-quantificazione-perche-misurare-tutto-distrugge-la-tua-strategia-di-marketing/]]></link>
			<title>Bias della Quantificazione: Perché misurare tutto distrugge la tua Strategia di Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dimmi-che-obiettivo-hai-e-ti-diro-che-funnel-sei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dimmi-che-obiettivo-hai-e-ti-diro-che-funnel-sei/]]></link>
			<title>Dimmi che obiettivo hai e ti dirò che funnel sei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/underdog-effect-perche-amiamo-chi-sfida-i-giganti-e-come-usarlo-nel-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/underdog-effect-perche-amiamo-chi-sfida-i-giganti-e-come-usarlo-nel-marketing/]]></link>
			<title>Underdog Effect: Perché amiamo chi sfida i giganti (e come usarlo nel Marketing)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/google-quantum-ai-e-la-fine-della-sicurezza-bitcoin-realta-tecnica-o-crisi-di-nervi-del-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/google-quantum-ai-e-la-fine-della-sicurezza-bitcoin-realta-tecnica-o-crisi-di-nervi-del-marketing/]]></link>
			<title>Google Quantum AI e la fine della sicurezza Bitcoin: realtà tecnica o crisi di nervi del marketing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-fine-di-sora-non-e-un-flop-e-linizio-delleconomia-api-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-fine-di-sora-non-e-un-flop-e-linizio-delleconomia-api-first/]]></link>
			<title>La fine di Sora non è un flop. È l’inizio dell’economia API-first</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/modello-di-bass-e-bias-cognitivi-la-psicologia-dietro-il-coefficiente-di-imitazione-q/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/modello-di-bass-e-bias-cognitivi-la-psicologia-dietro-il-coefficiente-di-imitazione-q/]]></link>
			<title>Modello di Bass e Bias Cognitivi: La Psicologia dietro il Coefficiente di Imitazione (q)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-la-persuasione-quando-lai-inizia-a-decidere-per-noi-lo-studio-deepmind-sulla-manipolazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-la-persuasione-quando-lai-inizia-a-decidere-per-noi-lo-studio-deepmind-sulla-manipolazione/]]></link>
			<title>Oltre la persuasione: quando l&#8217;AI inizia a decidere per noi. Lo studio DeepMind sulla manipolazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-blocco-di-chatgpt-non-e-un-bug-la-strategia-della-scarsita-artificiale-nel-modello-freemium-dellia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-blocco-di-chatgpt-non-e-un-bug-la-strategia-della-scarsita-artificiale-nel-modello-freemium-dellia/]]></link>
			<title>Perché il blocco di ChatGPT non è un bug: la strategia della scarsità artificiale nel modello Freemium dell’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/larchitettura-dellossessione-perche-la-condanna-a-meta-e-solo-un-sintomo-del-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/larchitettura-dellossessione-perche-la-condanna-a-meta-e-solo-un-sintomo-del-sistema/]]></link>
			<title>L&#8217;Architettura dell&#8217;Ossessione: Perché la Condanna a Meta è solo un Sintomo del Sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/forecasting-traffico-web-come-costruire-un-modello-predittivo-con-python-e-prophet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/forecasting-traffico-web-come-costruire-un-modello-predittivo-con-python-e-prophet/]]></link>
			<title>Forecasting Traffico Web: Come costruire un modello predittivo con Python e Prophet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/labbondanza-genera-irrilevanza-il-marketing-nellera-del-costo-marginale-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/labbondanza-genera-irrilevanza-il-marketing-nellera-del-costo-marginale-zero/]]></link>
			<title>L&#8217;Abbondanza genera Irrilevanza: Il Marketing nell&#8217;Era del Costo Marginale Zero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-data-science-perche-il-wilson-score-e-meglio-della-media-nelle-recensioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-data-science-perche-il-wilson-score-e-meglio-della-media-nelle-recensioni/]]></link>
			<title>Marketing Data Science: perché il Wilson Score è meglio della media nelle recensioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/peter-thiel-lanticristo-e-il-mito-della-manipolazione-algoritmica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/peter-thiel-lanticristo-e-il-mito-della-manipolazione-algoritmica/]]></link>
			<title>Peter Thiel, l’Anticristo e il mito della manipolazione algoritmica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-per-agenti-ai-strategie-di-ottimizzazione-e-decision-pipeline-per-sistemi-autonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-per-agenti-ai-strategie-di-ottimizzazione-e-decision-pipeline-per-sistemi-autonomi/]]></link>
			<title>Marketing per Agenti AI: Strategie di Ottimizzazione e Decision Pipeline per Sistemi Autonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pricing-ozempic-e-glp-1-la-matematica-che-trasformera-il-dimagrimento-in-un-mercato-di-massa-entro-il-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pricing-ozempic-e-glp-1-la-matematica-che-trasformera-il-dimagrimento-in-un-mercato-di-massa-entro-il-2030/]]></link>
			<title>Pricing Ozempic e GLP-1: La Matematica che trasformerà il Dimagrimento in un Mercato di Massa entro il 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/leffetto-ozempic-come-il-marketing-e-lo-storytelling-hanno-trasformato-la-semaglutide-in-un-culto-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/leffetto-ozempic-come-il-marketing-e-lo-storytelling-hanno-trasformato-la-semaglutide-in-un-culto-globale/]]></link>
			<title>L&#8217;effetto Ozempic: come il marketing e lo storytelling hanno trasformato la Semaglutide in un culto globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dubai-e-il-moat-cognitivo-perche-i-brand-forti-sostituiscono-la-realta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dubai-e-il-moat-cognitivo-perche-i-brand-forti-sostituiscono-la-realta/]]></link>
			<title>Dubai e il Moat Cognitivo: Perché i Brand Forti Sostituiscono la Realtà</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-roi-dellai-no-non-lavevo-considerato-rintracciarlo-non-e-un-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-roi-dellai-no-non-lavevo-considerato-rintracciarlo-non-e-un-problema/]]></link>
			<title>Il ROI (dell&#8217;AI), no, non l&#8217;avevo considerato, Rintracciarlo non è un problema&#8230;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 11:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
