<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Aprile 3, 2026 alle 9:17 pm da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://digitalmarketingstories.altervista.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digital Marketing Stories</title>
		<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org]]></link>
		<description><![CDATA[Digital Marketing Stories]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:22:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://digitalmarketingstories.altervista.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-fine-di-sora-non-e-un-flop-e-linizio-delleconomia-api-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-fine-di-sora-non-e-un-flop-e-linizio-delleconomia-api-first/]]></link>
			<title>La fine di Sora non è un flop. È l’inizio dell’economia API-first</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/forecasting-traffico-web-come-costruire-un-modello-predittivo-con-python-e-prophet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/forecasting-traffico-web-come-costruire-un-modello-predittivo-con-python-e-prophet/]]></link>
			<title>Forecasting Traffico Web: Come costruire un modello predittivo con Python e Prophet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/google-quantum-ai-e-la-fine-della-sicurezza-bitcoin-realta-tecnica-o-crisi-di-nervi-del-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/google-quantum-ai-e-la-fine-della-sicurezza-bitcoin-realta-tecnica-o-crisi-di-nervi-del-marketing/]]></link>
			<title>Google Quantum AI e la fine della sicurezza Bitcoin: realtà tecnica o crisi di nervi del marketing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/schettini-e-il-caso-la-fisica-che-ci-piace-tra-crisi-reputazionale-e-business-della-divulgazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/schettini-e-il-caso-la-fisica-che-ci-piace-tra-crisi-reputazionale-e-business-della-divulgazione/]]></link>
			<title>Schettini e il caso La Fisica che Ci Piace: tra crisi reputazionale e business della divulgazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/labbondanza-genera-irrilevanza-il-marketing-nellera-del-costo-marginale-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/labbondanza-genera-irrilevanza-il-marketing-nellera-del-costo-marginale-zero/]]></link>
			<title>L&#8217;Abbondanza genera Irrilevanza: Il Marketing nell&#8217;Era del Costo Marginale Zero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-la-persuasione-quando-lai-inizia-a-decidere-per-noi-lo-studio-deepmind-sulla-manipolazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/oltre-la-persuasione-quando-lai-inizia-a-decidere-per-noi-lo-studio-deepmind-sulla-manipolazione/]]></link>
			<title>Oltre la persuasione: quando l&#8217;AI inizia a decidere per noi. Lo studio DeepMind sulla manipolazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-blocco-di-chatgpt-non-e-un-bug-la-strategia-della-scarsita-artificiale-nel-modello-freemium-dellia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-blocco-di-chatgpt-non-e-un-bug-la-strategia-della-scarsita-artificiale-nel-modello-freemium-dellia/]]></link>
			<title>Perché il blocco di ChatGPT non è un bug: la strategia della scarsità artificiale nel modello Freemium dell’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/peter-thiel-lanticristo-e-il-mito-della-manipolazione-algoritmica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/peter-thiel-lanticristo-e-il-mito-della-manipolazione-algoritmica/]]></link>
			<title>Peter Thiel, l’Anticristo e il mito della manipolazione algoritmica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pricing-ozempic-e-glp-1-la-matematica-che-trasformera-il-dimagrimento-in-un-mercato-di-massa-entro-il-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pricing-ozempic-e-glp-1-la-matematica-che-trasformera-il-dimagrimento-in-un-mercato-di-massa-entro-il-2030/]]></link>
			<title>Pricing Ozempic e GLP-1: La Matematica che trasformerà il Dimagrimento in un Mercato di Massa entro il 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/larchitettura-dellossessione-perche-la-condanna-a-meta-e-solo-un-sintomo-del-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/larchitettura-dellossessione-perche-la-condanna-a-meta-e-solo-un-sintomo-del-sistema/]]></link>
			<title>L&#8217;Architettura dell&#8217;Ossessione: Perché la Condanna a Meta è solo un Sintomo del Sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-data-science-perche-il-wilson-score-e-meglio-della-media-nelle-recensioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-data-science-perche-il-wilson-score-e-meglio-della-media-nelle-recensioni/]]></link>
			<title>Marketing Data Science: perché il Wilson Score è meglio della media nelle recensioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dubai-e-il-moat-cognitivo-perche-i-brand-forti-sostituiscono-la-realta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dubai-e-il-moat-cognitivo-perche-i-brand-forti-sostituiscono-la-realta/]]></link>
			<title>Dubai e il Moat Cognitivo: Perché i Brand Forti Sostituiscono la Realtà</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-roi-dellai-no-non-lavevo-considerato-rintracciarlo-non-e-un-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/il-roi-dellai-no-non-lavevo-considerato-rintracciarlo-non-e-un-problema/]]></link>
			<title>Il ROI (dell&#8217;AI), no, non l&#8217;avevo considerato, Rintracciarlo non è un problema&#8230;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/leffetto-ozempic-come-il-marketing-e-lo-storytelling-hanno-trasformato-la-semaglutide-in-un-culto-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/leffetto-ozempic-come-il-marketing-e-lo-storytelling-hanno-trasformato-la-semaglutide-in-un-culto-globale/]]></link>
			<title>L&#8217;effetto Ozempic: come il marketing e lo storytelling hanno trasformato la Semaglutide in un culto globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lego-e-il-bug-del-tuo-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lego-e-il-bug-del-tuo-brand/]]></link>
			<title>L’ego è il bug del tuo Brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 14:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lalgoritmo-di-x-e-lo-studio-di-nature-cosa-cambia-davvero-per-il-marketing-digitale-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lalgoritmo-di-x-e-lo-studio-di-nature-cosa-cambia-davvero-per-il-marketing-digitale-nel-2026/]]></link>
			<title>L’Algoritmo di X e lo Studio di Nature: Cosa Cambia Davvero per il Marketing Digitale nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-genome-feed-se-tiktok-trasformasse-le-aziende-in-entita-semantiche-viventi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/brand-genome-feed-se-tiktok-trasformasse-le-aziende-in-entita-semantiche-viventi/]]></link>
			<title>Brand Genome Feed: Se TikTok trasformasse le aziende in entità semantiche viventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-gender-gap-e-un-fallimento-strategico-e-come-trasformarlo-in-roi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-il-gender-gap-e-un-fallimento-strategico-e-come-trasformarlo-in-roi/]]></link>
			<title>Perché il Gender Gap è un fallimento strategico (e come trasformarlo in ROI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-amazon-prime-nascesse-oggi-dal-delivery-veloce-al-marketing-di-default/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-amazon-prime-nascesse-oggi-dal-delivery-veloce-al-marketing-di-default/]]></link>
			<title>Se Amazon Prime nascesse oggi: dal delivery veloce al marketing di default</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/calo-del-roas-e-budget-marketing-il-metodo-in-5-step-per-non-farsi-guidare-dagli-algoritmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/calo-del-roas-e-budget-marketing-il-metodo-in-5-step-per-non-farsi-guidare-dagli-algoritmi/]]></link>
			<title>Calo del ROAS e Budget Marketing: Il Metodo in 5 Step per non farsi guidare dagli Algoritmi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/gen-z-e-brand-reputation-perche-lincoerenza-sui-valori-e-un-rischio-sistemico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/gen-z-e-brand-reputation-perche-lincoerenza-sui-valori-e-un-rischio-sistemico/]]></link>
			<title>Gen Z e Brand Reputation: Perché l&#8217;Incoerenza sui Valori è un Rischio Sistemico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nutella-unica-2026-esercizio-di-scenario-marketing-tra-tiktok-ai-e-ugc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nutella-unica-2026-esercizio-di-scenario-marketing-tra-tiktok-ai-e-ugc/]]></link>
			<title>Nutella Unica 2026: Esercizio di Scenario Marketing tra TikTok, AI e UGC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-sindrome-della-bella-addormentata-perche-la-tua-pagina-facebook-e-in-coma-e-come-svegliarla-senza-miracoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/la-sindrome-della-bella-addormentata-perche-la-tua-pagina-facebook-e-in-coma-e-come-svegliarla-senza-miracoli/]]></link>
			<title>La Sindrome della &#8220;Bella Addormentata&#8221;: Perché la tua Pagina Facebook è in Coma (e come svegliarla senza miracoli)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/user-agency-2026-perche-la-consulenza-offline-e-lultima-frontiera-della-liberta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/user-agency-2026-perche-la-consulenza-offline-e-lultima-frontiera-della-liberta/]]></link>
			<title>User Agency 2026: Perché la consulenza offline è l’ultima frontiera della libertà</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/architettura-della-scelta-guida-ai-nudge-di-richard-thaler-per-e-commerce-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/architettura-della-scelta-guida-ai-nudge-di-richard-thaler-per-e-commerce-2026/]]></link>
			<title>Architettura della Scelta: Guida ai Nudge di Richard Thaler per E-commerce (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/progettare-la-scelta-delegata-guida-al-design-della-user-agency-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/progettare-la-scelta-delegata-guida-al-design-della-user-agency-nel-2026/]]></link>
			<title>Progettare la Scelta Delegata: Guida al Design della User Agency nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-per-agenti-ai-strategie-di-ottimizzazione-e-decision-pipeline-per-sistemi-autonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/marketing-per-agenti-ai-strategie-di-ottimizzazione-e-decision-pipeline-per-sistemi-autonomi/]]></link>
			<title>Marketing per Agenti AI: Strategie di Ottimizzazione e Decision Pipeline per Sistemi Autonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lanalisi-tecnica-e-psicologia-bias-cognitivi-tra-trading-e-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/lanalisi-tecnica-e-psicologia-bias-cognitivi-tra-trading-e-marketing/]]></link>
			<title>L’Analisi Tecnica è Psicologia: Bias Cognitivi tra Trading e Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 10:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nestle-strategy-come-progettare-abitudini-di-consumo-analisi-swot-abell-e-caso-giappone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nestle-strategy-come-progettare-abitudini-di-consumo-analisi-swot-abell-e-caso-giappone/]]></link>
			<title>Nestlé Strategy: Come Progettare Abitudini di Consumo. Analisi SWOT, Abell e Caso Giappone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 14:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/traffico-in-crescita-e-vendite-ferme-come-risolvere-il-paradosso-del-marketing-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/traffico-in-crescita-e-vendite-ferme-come-risolvere-il-paradosso-del-marketing-digitale/]]></link>
			<title>Traffico in crescita e vendite ferme: come risolvere il paradosso del marketing digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/organico-vs-adv-nel-2026-se-non-calcoli-bene-stai-solo-postando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/organico-vs-adv-nel-2026-se-non-calcoli-bene-stai-solo-postando/]]></link>
			<title>Organico vs ADV nel 2026: se non calcoli bene, stai solo postando</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/quando-il-creator-occupa-troppo-spazio-e-le-idee-smettono-di-respirare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/quando-il-creator-occupa-troppo-spazio-e-le-idee-smettono-di-respirare/]]></link>
			<title>Quando il Creator occupa troppo spazio ( e le idee smettono di respirare)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 16:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-netflix-nascesse-stamattina-lera-della-scelta-delegata-e-il-tramonto-dei-cataloghi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/se-netflix-nascesse-stamattina-lera-della-scelta-delegata-e-il-tramonto-dei-cataloghi/]]></link>
			<title>Se Netflix nascesse stamattina: l’era della scelta delegata e il tramonto dei cataloghi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/neuromarketing-e-nuove-generazioni-come-bias-e-dopamina-modellano-le-abitudini-di-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/neuromarketing-e-nuove-generazioni-come-bias-e-dopamina-modellano-le-abitudini-di-consumo/]]></link>
			<title>Neuromarketing e Nuove Generazioni: Come Bias e Dopamina Modellano le Abitudini di Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/articoli-recenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/articoli-recenti/]]></link>
			<title>Articoli Recenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pensavi-fosse-amore-invece-era-un-calesse-ovvero-il-costo-della-retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/pensavi-fosse-amore-invece-era-un-calesse-ovvero-il-costo-della-retention/]]></link>
			<title>Pensavi fosse amore&#8230; invece era un calesse! Ovvero Il costo della retention</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/meta-e-manus-perche-lia-agentica-cambiera-il-marketing-e-le-piattaforme-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/meta-e-manus-perche-lia-agentica-cambiera-il-marketing-e-le-piattaforme-nel-2026/]]></link>
			<title>Meta e Manus: Perché l’IA Agentica cambierà il Marketing e le Piattaforme nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 11:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/monetizzare-una-community-senza-tradirla-mito-o-possibilita-reale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/monetizzare-una-community-senza-tradirla-mito-o-possibilita-reale/]]></link>
			<title>Monetizzare una community senza tradirla: mito o possibilità reale?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 10:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/saturazione-canali-adv-come-calcolare-il-budget-ottimale-con-la-regressione-quadratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/saturazione-canali-adv-come-calcolare-il-budget-ottimale-con-la-regressione-quadratica/]]></link>
			<title>Saturazione Canali ADV: Come Calcolare il Budget Ottimale con la Regressione Quadratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dal-feed-alle-stories-come-facebook-plasma-lattenzione-con-gli-algoritmi-di-profilazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/dal-feed-alle-stories-come-facebook-plasma-lattenzione-con-gli-algoritmi-di-profilazione/]]></link>
			<title>Dal Feed alle Stories: come Facebook plasma l’attenzione con gli algoritmi di profilazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 10:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/engagement-tossico-e-contenuti-virali-anatomia-dei-social-e-strategie-per-creator-consapevoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/engagement-tossico-e-contenuti-virali-anatomia-dei-social-e-strategie-per-creator-consapevoli/]]></link>
			<title>Engagement Tossico e Contenuti Virali: Anatomia dei Social e Strategie per Creator Consapevoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 10:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/crisi-degli-hotel-e-home-sharing-perche-il-problema-e-il-marketing-dati-2015-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/crisi-degli-hotel-e-home-sharing-perche-il-problema-e-il-marketing-dati-2015-2026/]]></link>
			<title>Crisi degli Hotel e Home Sharing: Perché il problema è il Marketing (Dati 2015-2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/progettare-una-nicchia-che-lalgoritmo-non-capisce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/progettare-una-nicchia-che-lalgoritmo-non-capisce/]]></link>
			<title>Progettare una nicchia che l’algoritmo non capisce</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nicchie-algoritmiche-come-gli-algoritmi-creano-e-limitano-le-micro-community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/nicchie-algoritmiche-come-gli-algoritmi-creano-e-limitano-le-micro-community/]]></link>
			<title>Nicchie Algoritmiche: Come gli Algoritmi creano (e limitano) le Micro-Community</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-lattrito-e-lunico-vantaggio-contro-lai-slop-guida-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-lattrito-e-lunico-vantaggio-contro-lai-slop-guida-2026/]]></link>
			<title>Perché l&#8217;Attrito è l&#8217;Unico Vantaggio contro l&#8217;AI Slop (Guida 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/utilita-percepita-la-metrica-che-definisce-il-valore-dei-contenuti-nellera-dellai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/utilita-percepita-la-metrica-che-definisce-il-valore-dei-contenuti-nellera-dellai/]]></link>
			<title>Utilità Percepita: la metrica che definisce il valore dei contenuti nell&#8217;era dell&#8217;AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 11:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/bnpl-e-klarna-nel-2026-strategie-di-integrazione-calcolo-del-margine-e-psicologia-dacquisto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/bnpl-e-klarna-nel-2026-strategie-di-integrazione-calcolo-del-margine-e-psicologia-dacquisto/]]></link>
			<title>BNPL e Klarna nel 2026: Strategie di Integrazione, Calcolo del Margine e Psicologia d’Acquisto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-lo-stesso-prodotto-costa-4e-su-temu-e-25e-su-amazon-la-fine-del-prezzo-come-segnale-di-valore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/perche-lo-stesso-prodotto-costa-4e-su-temu-e-25e-su-amazon-la-fine-del-prezzo-come-segnale-di-valore/]]></link>
			<title>Perché lo stesso prodotto costa 4€ su Temu e 25€ su Amazon: la fine del prezzo come segnale di valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 13:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/audit-reputazionale-founder-led-il-metodo-brutale-per-non-trasformare-il-tuo-brand-in-una-trappola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/audit-reputazionale-founder-led-il-metodo-brutale-per-non-trasformare-il-tuo-brand-in-una-trappola/]]></link>
			<title>Audit Reputazionale Founder-Led: Il Metodo Brutale per non trasformare il tuo brand in una trappola</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 10:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalmarketingstories.altervista.org/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 11:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
